Zapisz się do newslettera
Masz pytania odnośnie tego produktu?
Zadzwoń do nas i podyktuj poniższy numer katalogowy:
WA21020751OFDA30
Opis
| Numer części | WA21020751OFDA30 |
| Specyfikacje | - Wersja spawana z niewymienną membraną - Niewielkie wymiary zewnętrzne |
| Korzyści | - Wysoka jakość w atrakcyjnej cenie - Niewielkie zapotrzebowanie na miejsce |
| Zastosowanie | - Urządzenia rolnicze, do prac leśnych, budowlanych i komunalnych - Amortyzator ładowacza czołowego, szufli i mechanizmu jezdnego - Amortyzacja sprężynowa wysięgnika - Bezpiecznik korpusu do pługa - Kompensacja wycieków |
| Właściwości | - Odpowiada dyrektywie w sprawie urządzeń ciśnieniowych (DGRL) - Stosunek pomiędzy ciśnieniem roboczym i wstępnym ciśnieniem sprężania nie może przekroczyć wartości 8:1 |
| Informacje techniczne | - Uwaga: przed uruchomieniem należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi. - Ciśnienie wstępnego sprężenia może wynosić maksymalnie 90% ciśnienia roboczego - Na życzenie możemy w naszym warsztacie wytworzyć ciśnienie wstępnego sprężenia w zbiorniku - Do napełniania używać wyłącznie azotu, nigdy tlenu ani sprężonego powietrza - Wskaźnik objętości podaje objętość całkowitą (V0) zbiornika - Nasi specjaliści ds. produktu chętnie pomogą Państwu w wyborze odpowiedniego zbiornika |
| Jednostka | Sztuka |
| A (mm) | 135 |
| Ø B (mm) | 117 |
| C (mm) | 1/2 BSP |
| D (-mm) | 20 |
| HEX (-mm) | 30 |
| E (-mm) | 15 |
| Ciężar (-kg) | 3,2 |
| Wydajność ssania (-cc) | 750 |
| Maks. ciśnienie robocze (-bar) | 210 |
| Klasyfikacja | I |
| Ciśnienie napełnienia, standardowe (-bar) | 30 |
Newsletter