Zapisz się do newslettera
Żarówka LED 29,1W E40 827 HQLP540082740G4
Opis
Żarówka LED 29,1W E40 827 — numer katalogowy HQLP540082740G4. Zalety: Oszczędność energii do 78% w przypadku używania jako zamienników lamp rtęciowych. Efektywne zarządzanie temperaturą dla szerokiego zakresu temperatur roboczych. Niskie koszty konserwacji dzięki długiemu okresowi użytkowania. Natychmiastowe 100% światła. Nie muszą się rozgrzewać. Szczegóły produktu: Alternatywa LED dla zastosowań wymagających wysokiego natężenia światła. Zabezpieczenie przepięciowe do maksymalnie 4 kV (L-N).
Dane techniczne
| Numer katalogowy | HQLP540082740G4 |
| Kod EAN | 4099854470066 |
| Napięcie znamionowe | 220.00-220.00 V |
| Prąd znamionowy | 140.00-140.00 mA |
| Wskaźnik mocy | 0,9 |
| Moc źródła światła | 29,1 W |
| Rodzaj prądu | AC |
| Do stosowania ze statecznikiem elektronicznym | Nie |
| Do stosowania ze statecznikiem magnetycznym | Tak |
| Moc światła | 5400 lm |
| Znamionowy strumień świetlny zgodnie z normą IEC 62612 | 5400 lm |
| Skuteczność świetlna | 185 lm/W |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI) | 80-89 |
| Kształt lampy sygnalizacyjnej | W kształcie oliwki |
| Lampa z włóknem | Tak |
| Materiał żarówki | Szkło |
| Rodzaj szkła/pokrywy | Matowy |
| Barwa światła zgodnie z EN 12464-1 | Ciepła biel powyżej 3300 K |
| Trzonek | E40 |
| Temperatura barwy światła | 2700 K |
| Kąt wiązki | 360-360 ° |
| Możliwość przyciemniania | Nie |
| Średnica | 90 mm |
| Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym | Nie |
| Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym | Nie |
| Do ściemniaczy Touch and Dim | No |
| Numery zamienne | HQLP540082740G3, HQLP540084040G2 |
| Jednostka sprzedaży | szt. |
Często zadawane pytania
- Jakie numery zastępuje HQLP540082740G4?
- Ta pozycja zastępuje numery: HQLP540082740G3, HQLP540084040G2. Jeśli masz któryś z nich ze starej części, to ta sama część.